| 武器名 | 攻撃力 | 買値 | 売値 | かぜ まる | たか まる | あか ね |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 体装備 | ||||||
| ぬのかたびら | 2 | 50 | 36 | 〇 | 〇 | |
| さんごかたびら | 3 | 90 | 66 | 〇 | 〇 | |
| べっこうかたびら | 5 | 200 | 150 | 〇 | 〇 | |
| ぞうげのかたびら | 7 | 420 | 315 | 〇 | 〇 | |
| くさりかたびら | 9 | 840 | 630 | 〇 | 〇 | |
| こうがかたびら | 12 | 1600 | 1200 | 〇 | 〇 | |
| いがかたびら | 15 | 3400 | 2550 | 〇 | 〇 | |
| にんけんかたびら | 20 | 3000 | 2250 | 〇 | ||
| くのいちかたびら | 20 | 19800 | 14850 | 〇 | ||
| かぜのかたびら | 22 | 26000 | 19500 | 〇 | 〇 | |
| 頭装備 | ||||||
| ドクロのはちまき | 0 | 60 | 45 | 〇 | 〇 | 〇 |
| はちまき | 1 | 8 | 6 | 〇 | 〇 | 〇 |
| はちがね | 2 | 60 | 45 | 〇 | 〇 | 〇 |
| てつのはちがね | 6 | 800 | 600 | 〇 | 〇 | 〇 |
| かぜのはちがね | 10 | 4200 | 3150 | 〇 | 〇 | 〇 |
| 足装備 | ||||||
| のろいのたび | 0 | 6 | 3 | 〇 | 〇 | |
| けんこうサンダル ※ | 1000 | 1000 | 750 | 〇 | 〇 | |
| わらじ | 5 | 20 | 15 | 〇 | 〇 | |
| しのびのわらじ | 10 | 420 | 315 | 〇 | 〇 | |
| かぜのわらじ | 20 | 1240 | 930 | 〇 | 〇 | |
※1歩ごとに体が1回復する
※1歩ごとに体が1回復する