かぜまるの武器
武器名 | 攻撃力 | 買値 | 売値 |
---|---|---|---|
ぼくとう | 2 | 50 | 36 |
かたな | 4 | 100 | 75 |
しのびがたな | 6 | 320 | 240 |
ぬんちゃく | 8 | 560 | 420 |
くさりがま | 10 | 940 | 705 |
かぜのかたな | 12 | 1320 | 990 |
かぜきりのかたな | 16 | - | 1500 |
しっぷうのかたな | 17 | 2800 | 2100 |
ふううんのかたな | 19 | 3600 | 2700 |
あらしのかたな | 21 | 5800 | 4350 |
こがらしのかたな | 23 | 8600 | 6450 |
はやてのかたな | 25 | 14000 | 10500 |
りゅうじんのけん | 27 | - | 18000 |
にちりんのかたな | 30 | 44000 | 33000 |
ラホイのかたな | 40 | - | - |
武器名 | 攻撃力 | 買値 | 売値 |
---|---|---|---|
ぞうげのきば | 11 | 480 | 360 |
あかがねのきば | 25 | 7200 | 5400 |
くろがねのきば | 30 | 26000 | 19500 |
しろがねのきば | 35 | - | - |
あかねの武器
武器名 | 攻撃力 | 買値 | 売値 |
---|---|---|---|
くのいちのけん | 15 | 1360 | 1020 |
くのいちのかたな | 20 | 27000 | 20250 |
しらゆりのかたな | 28 | - | - |